外的衝撃による離脱を防ぐスリーブガード仕様の
ワンプッシュ式カップリング登場!
■スリーブガード仕様のため”外的衝撃”による離脱を防止。
■プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
■BLK型より外的衝撃に強く、BLK-R型より安価でお取り付け。
■BLY型と互換性がございます。
品 名 | BLK-22SA | BLK-23SA | BLK-24SA |
---|---|---|---|
呼 び 径 | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
本 体 材 質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・ 真鍮 | ||
最高使用圧力 kgf/cm²(MPa) | 10 (1.0) | ||
耐圧力 kgf/cm²(MPa) | 15 (1.5) | ||
シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | ||
シール使用温度範囲 | -20°C~+80°C |
<接続時>
プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 スリーブガード仕様のため使用中、何らかの外的衝撃が加わった場合でもスリーブ下がりのプラグ離脱を防止いたします。
<分離時>
ソケット側のスリーブガード内側スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外側へ流出しません。ただし、プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
<流体の方向>
流体はソケット側からプラグ側に流れるようにご使用ください。
ソケット:SH型(ホース接続)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | T | B | ||
BLK22SA-SH | 1/4"ホース用 | 74.5 | 30 | φ25 | △19 | φ9 | φ5 |
BLK23SA-SH | 3/8"ホース用 | 74.5 | 30 | φ25 | △19 | φ11 | φ7.5 |
BLK24SA-SH | 1/2"ホース用 | 79.5 | 35 | φ25 | △19 | φ15 | φ9 |
ソケット:SM型(オネジ)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | T | B | ||
BLK22SA-SM | Rc1/4"メネジ | 56.5 | 12 | φ25 | △19 | R1/4"オネジ | φ7.5 |
BLK23SA-SM | Rc3/8"メネジ | 57.5 | 13 | φ25 | △19 | R3/8"オネジ | φ9 |
BLK24SA-SM | Rc1/2"メネジ | 60.5 | 16 | φ25 | △23 | R1/2"オネジ | φ9 |
ソケット:SF型(メネジ)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | T | ||
BLK22SA-SF | R1/4"オネジ | 57 | 13 | φ25 | △19 | Rc1/4"メネジ |
BLK23SA-SF | R3/8"オネジ | 57 | 14 | φ25 | △21 | Rc3/8"メネジ |
BLK24SA-SF | R1/2"オネジ | 61 | 16 | φ25 | △26 | Rc1/2"メネジ |
ソケット:SN型(ナット式)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | T | B | ||
BLK22SA-SN | φ6.5×φ10ウレタンホース | 61.5 | 17 | φ25 | △19 | △17 | φ5 |
BLK23SA-SN | φ8.5×φ12.5ウレタンホース | 63.5 | 19 | φ25 | △19 | △19 | φ7.5 |
※スリーブを回転しロックをかける『BLK型スリーブロック仕様』はこちらへ