工場内のエアー配管からエアー工具関連等、用途に応じて「材質・サイズ・形状」をラインナップ
■エアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性抜群!
■重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐磨耗性・耐久性抜群
■幅広い用途に対応するため、材質・サイズ・形状を豊富に標準化。
■エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しております。
規 格 | 20型 | 40型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | BLY-21 | BLY-22 | BLY-23 | BLY-24 | BLY-44 | BLY-46 | BLY-48 | |
呼 び 径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | |
本 体 材 質 | 鋼(クロムメッキ)・ 真鍮(ステンレス) | |||||||
接続部形状 | ソケット | タケノコ:SH | オネジ:SM | メネジ:SF/ナット式:SN | ||||
プラグ | タケノコ:PH | オネジ:PM | メネジ:PF/ナット式:PN | |||||
最高使用圧力 (耐圧力) kgf/cm²(MPa) |
鋼 | 15〔20〕 (1.5〔2.0〕) | ||||||
真 鍮 | 10〔15〕 (1.0〔1.5〕) | |||||||
ステンレス | 15〔20〕 (1.5〔2.0〕) | |||||||
シール材質 使用温度範囲 |
標 準 | ニトリルゴム(NBR):-20°C~+80°C | ||||||
オプション | バイトン:-20°C~+180°C | |||||||
適用流体 | 鋼 | 空 気 ・ 油 ・ 他 | ||||||
真 鍮 | 空 気 ・ 水 ・ 他 | |||||||
ステンレス | 空 気 ・ 水 ・ 他 | |||||||
用 途 | ・エアー工具 ・各種エアー配管 ・水配管 ・エアー圧機器等 |
<接続時>
ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
<分離時>
ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。ただし、プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
<流体の方向>
流体はソケット側からプラグ側に流します
プラグ:PH型(ホース接続用)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | C | H | T | B | ||
BLY21-PH | 1/4"ホース用 | 58 | 30 | 20 | φ15 | φ7.5 | φ4 |
BLY22-PH | 1/4"ホース用 | 58 | 30 | 20 | φ15 | φ9 | φ5 |
BLY23-PH | 3/8"ホース用 | 58 | 30 | 20 | φ15 | φ11 | φ7.5 |
BLY24-PH | 1/2"ホース用 | 63 | 35 | 20 | φ17 | φ15 | φ9 |
BLY44-PH | 1/2"ホース用 | 69 | 35 | 23 | φ22 | φ15 | φ9 |
BLY46-PH | 3/4"ホース用 | 74 | 40 | 23 | φ25 | φ21 | φ12.5 |
BLY48-PH | 1"ホース用 | 79 | 45 | 23 | φ30 | φ27.5 | φ19 |
プラグ:PM型(オネジ)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | C | H | T | B | ||
BLY21-PM | Rc1/8"メネジ | 37 | 10 | 20 | △14 | R1/8" | φ5 |
BLY22-PM | Rc1/4"メネジ | 41 | 13 | 20 | △14 | R1/4" | φ7.5 |
BLY22-PMF | G1/4"ストレートメネジ | 41 | 8 | 20 | △14 | G1/4" | φ7.5 |
BLY23-PM | Rc3/8"メネジ | 41 | 13 | 20 | △19 | R3/8" | φ7.5 |
BLY24-PM | Rc1/2"メネジ | 45 | 16 | 20 | △23 | R1/2" | φ12 |
BLY44-PM | Rc1/2"メネジ | 49 | 16 | 23 | △23 | R1/2" | φ12.5 |
BLY46-PM | Rc3/4"メネジ | 52 | 18 | 23 | △29 | R3/4" | φ16 |
BLY48-PM | Rc1"メネジ | 54 | 20 | 23 | △35 | R1" | φ25 |
プラグ:PF型(メネジ)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | A | C | H | T | ||
BLY21-PF | R1/8"オネジ | 32 | 10 | 20 | △14 | Rc1/8" |
BLY22-PF | R1/4"オネジ | 36 | 13 | 20 | △17 | Rc1/4" |
BLY22-PFF | G1/4"ストレートオネジ | 32 | 9 | 20 | △17 | G1/4" |
BLY23-PF | R3/8"オネジ | 37 | 14 | 20 | △21 | Rc3/8" |
BLY24-PF | R1/2"オネジ | 40 | 16 | 20 | △26 | Rc1/2" |
BLY44-PF | R1/2"オネジ | 42 | 16 | 23 | △26 | Rc1/2" |
BLY46-PF | R3/4"オネジ | 44 | 18 | 23 | △32 | Rc3/4" |
BLY48-PF | R1"オネジ | 48 | 20 | 23 | △41 | Rc1" |
プラグ:PN型(ナット式)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | C | H | T | B | ||
BLY21-PN | φ5×φ8ホース用 | 43 | 17 | 20 | △17 | △17 | φ4.5 |
BLY22B-PN | φ6×φ9ホース用 | 43 | 17 | 20 | △17 | △17 | φ5 |
BLY22-PN | φ6.5×φ10ホース用 | 43 | 17 | 20 | △17 | △17 | φ5 |
BLY23B-PN | φ8×φ12ホース用 | 45 | 19 | 20 | △19 | △19 | φ7.5 |
BLY23-PN | φ8.5×φ12.5ホース用 | 45 | 19 | 20 | △19 | △19 | φ7.5 |
BLY24-PN | φ11×φ16ホース用 | 52 | 24 | 20 | △23 | △24 | φ7.5 |
ソケット:SH型(ホース接続)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | T | B | ||
BLY21-SH | 1/4"ホース用 | 67.5 | 25 | φ25 | △19 | φ7.5 | φ4 |
BLY22-SH | 1/4"ホース用 | 72.5 | 30 | φ25 | △19 | φ9 | φ5 |
BLY23-SH | 3/8"ホース用 | 72.5 | 30 | φ25 | △19 | φ11 | φ7.5 |
BLY24-SH | 1/2"ホース用 | 77.5 | 35 | φ25 | △19 | φ15 | φ9 |
BLY44-SH | 1/2"ホース用 | 83 | 35 | φ35 | △29 | φ15 | φ9 |
BLY46-SH | 3/4"ホース用 | 88 | 40 | φ35 | △29 | φ21 | φ12.5 |
BLY48-SH | 1"ホース用 | 93 | 45 | φ35 | △29 | φ27.5 | φ18 |
ソケット:SM型(オネジ)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | T | B | ||
BLY21-SM | Rc1/8"メネジ | 52.5 | 10 | φ25 | △19 | R1/8" | φ5 |
BLY22-SM | Rc1/4"メネジ | 55.5 | 12 | φ25 | △19 | R1/4" | φ7.5 |
BLY23-SM | Rc3/8"メネジ | 56.5 | 13 | φ25 | △19 | R3/8" | φ9 |
BLY24-SM | Rc1/2"メネジ | 58.5 | 16 | φ25 | △23 | R1/2" | φ9 |
BLY44-SM | Rc1/2"メネジ | 63 | 16 | φ35 | △29 | R1/2" | φ12.5 |
BLY46-SM | Rc3/4"メネジ | 65 | 18 | φ35 | △29 | R3/4" | φ16 |
BLY48-SM | Rc1"メネジ | 67 | 20 | φ35 | △35 | R1" | φ25 |
ソケット:SF型(メネジ)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | T | ||
BLY21-SF | R1/8"オネジ | 47.5 | 10 | φ25 | △19 | Rc1/8" |
BLY22-SF | R1/4"オネジ | 49.5 | 13 | φ25 | △19 | Rc1/4" |
BLY22-SFF | G1/4"ストレートオネジ | 45.5 | 9 | φ25 | △19 | G1/4" |
BLY23-SF | R3/8"オネジ | 51.5 | 13 | φ25 | △21 | Rc3/8" |
BLY24-SF | R1/2"オネジ | 55.5 | 16 | φ25 | △26 | Rc1/2" |
BLY44-SF | R1/2"オネジ | 60 | 16 | φ35 | △29 | Rc1/2" |
BLY46-SF | R3/4"オネジ | 61 | 19 | φ35 | △32 | Rc3/4" |
BLY48-SF | R1"オネジ | 63 | 20 | φ35 | △41 | Rc1" |
ソケット:SN型(ナット式)
型 式 | 取付け側形状 | 寸 法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | D | H | T | B | ||
BLY21-SN | φ5×φ8ウレタンホース | 59.5 | φ25 | △19 | △17 | φ4.5 |
BLY22B-SN | φ6×φ9ウレタンホース | 59.5 | φ25 | △19 | △17 | φ5 |
BLY22-SN | φ6.5×φ10ウレタンホース | 59.5 | φ25 | △19 | △17 | φ5 |
BLY23B-SN | φ8×φ12ウレタンホース | 61.5 | φ25 | △19 | △19 | φ7.5 |
BLY23-SN | φ8.5×φ12.5ウレタンホース | 61.5 | φ25 | △19 | △19 | φ7.5 |
BLY24-SN | φ11×φ16ウレタンホース | 65.5 | φ25 | △23 | △24 | φ9 |