バルブレス構造なので高粘度の流体に最適!
本体材質・サイズ・形状が豊富で汎用性抜群
■バブルのない内部構造なので圧力損失が少なく粘土の高い流体でも
極めてスムーズに流れます。
■本体材質は、真鍮製・ステンレス(SUS303・304)製です。
鋼鉄・ステンレス(SUS316)製はご用命により別途製作致します。
◆構 造:ノーバルブ・ボールロック式
◆取付部形状:PT雄ネジ(M) PT雌ネジ(F) ホースタケノコ(H型)
本 体 材 質 | 真 鍮 | ステンレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サ イ ズ | 1/8"1/4" 3/8"1/2" |
3/4" 1" |
1 1/4" 1 1/2" |
2" | 1/8"1/4" 3/8"1/2" |
3/4" 1" |
1 1/4" 1 1/2" |
2" |
常用圧力(MPa) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 2.0 |
最高圧力(MPa) | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 2.3 | 10.0 | 6.5 | 4.5 | 3.0 |
ゴム材質 使用温度範囲 |
ゴム材質 | 使用温度範囲 | 備 考 | |||||
ニトリルゴム | -20°C~+80°C | 標準材質 | ||||||
フッ素ゴム(バイトン) | -20°C~+180°C | 準標準品 | ||||||
クロロプレンゴム(ネオプレン) | -20°C~+80°C | 準標準品 | ||||||
エチレンプロピレンゴム | -40°C~+150°C | 準標準品 |
サ イ ズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルク値 | 真 鍮 | 50 | 90 | 120 | 300 | 500 | 700 | 1500 | 1600 | 2600 |
ステンレス | 90 | 140 | 220 | 600 | 900 | 1200 | 2400 | 2800 | 5000 |
<流体の方向>
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
取り扱い上のお願い
●バルブのない構造です。分離時は配管内の流体が流出します。流体の遮断する必要のない系路にご使用ください。
とくに危険が伴う流体(薬品・高温流体など)を使用の際はご注意ください。
●流体が断続的に流れる場合、ウォーターハンマー現象を起こす事がございます。
その場合、カップリングの金属疲労等に注意し、定期的な交換をお勧め致します。
プラグ:PH型(ホース接続用)
型 式 | 相手側取付け形状 | 寸 法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | C | H | B | T | 標準材質 | 標準材質 | ||
STY1-PH | 1/8"ホース用 | 41 | 20 | 15.5 | φ12 | φ3 | φ6.5 | BSBM | SUS303 |
STY2-PH | 1/4"ホース用 | 56 | 30 | 18 | φ16 | φ5 | φ8 | BSBM | SUS303 |
STY3-PH | 3/8"ホース用 | 59 | 30 | 21 | φ17 | φ7.5 | φ11 | BSBM | SUS304 |
STY4-PH | 1/2"ホース用 | 67 | 35 | 24 | φ25 | φ10 | φ15 | BSBM | SUS304 |
STY6-PH | 3/4"ホース用 | 80 | 40 | 28 | φ28 | φ15 | φ21 | BSBM | SUS304 |
STY8-PH | 1"ホース用 | 104 | 53 | 36 | φ42 | φ19 | φ27 | BSBM | SUS304 |
STY10-PH | 11/4"ホース用 | 117 | 62 | 39 | φ50 | φ27 | φ34.5 | BSBM | SUS304 |
STY12-PH | 11/2"ホース用 | 132 | 70 | 45.5 | φ55 | φ31 | φ41 | BSBM | SUS304 |
STY16-PH | 2"ホース用 | 137 | 70 | 50.5 | φ75 | φ42 | φ54 | BSBM | SUS304 |
プラグ:PM型(オネジ)
型 式 | 相手側取付け形状 | 寸 法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | C | H | B | T | 標準材質 | 標準材質 | ||
STY1-PM | 1/8"メネジ | 32 | 9 | 15.5 | △12 | φ4.5 | R1/8" | BSBM | SUS303 |
STY2-PM | 1/4"メネジ | 37.5 | 12 | 18 | △17 | φ6.5 | R1/4" | BSBM | SUS303 |
STY3-PM | 3/8"メネジ | 43 | 13 | 21 | △19 | φ10 | R3/8" | BSBM | SUS304 |
STY4-PM | 1/2"メネジ | 52 | 17 | 24 | △23 | φ13 | R1/2" | BSBM | SUS304 |
STY6-PM | 3/4"メネジ | 59 | 19 | 28 | △32 | φ17 | R3/4" | BSBM | SUS304 |
STY8-PM | 1"メネジ | 73 | 22 | 36 | △41 | φ24 | R1" | BSBM | SUS304 |
STY10-PM | 11/4"メネジ | 82 | 23 | 39 | △50 | φ32 | R11/4" | BSBM | SUS304 |
STY12-PM | 11/2"メネジ | 93 | 26 | 45.5 | 二面54×φ60 | φ38 | R11/2" | BSBM | SUS304 |
STY16-PM | 2"メネジ | 100 | 27 | 50.5 | 二面77×φ84 | φ50 | R2" | BSBM | SUS304 |
プラグ:PF型(メネジ)
型 式 | 相手側取付け形状 | 寸 法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | C | H | B | T | 標準材質 | 標準材質 | ||
STY1-PF | 1/8"オネジ | 27 | 9 | 15.5 | △14 | φ4.5 | Rc1/8" | BSBM | SUS303 |
STY2-PF | 1/4"オネジ | 33 | 12 | 18 | △17 | φ6.5 | Rc1/4" | BSBM | SUS303 |
STY3-PF | 3/8"オネジ | 39 | 13 | 21 | △21 | φ10 | Rc3/8" | BSBM | SUS304 |
STY4-PF | 1/2"オネジ | 43 | 16 | 24 | △26 | φ13 | Rc1/2" | BSBM | SUS304 |
STY6-PF | 3/4"オネジ | 50 | 19 | 28 | △32 | φ17 | Rc3/4" | BSBM | SUS304 |
STY8-PF | 1"オネジ | 61 | 22 | 36 | △41 | φ24 | Rc1" | BSBM | SUS304 |
STY10-PF | 11/4"オネジ | 64 | 22 | 39 | △50 | φ32 | Rc11/4" | BSBM | SUS304 |
STY12-PF | 11/2"オネジ | 75.5 | 26 | 45.5 | 二面58×φ65 | φ38 | Rc11/2" | BSBM | SUS304 |
STY16-PF | 2"オネジ | 83 | 24 | 50.5 | 二面77×φ84 | φ50 | Rc2" | BSBM | SUS304 |
ソケット:SH型(ホース接続)
型 式 | 相手側取付け形状 | 寸 法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | B | T | 標準材質 | 標準材質 | ||
STY1-SH | 1/8"ホース用 | 40 | 20 | φ18 | φ16 | φ3 | φ6.5 | BSBM | SUS303 |
STY2-SH | 1/4"ホース用 | 59 | 30 | φ25 (φ24) |
△19 | φ5 | φ8 | BSBM | SUS303 |
STY3-SH | 3/8"ホース用 | 62 | 30 | φ28 | △23 | φ7.5 | φ11 | BSBM | SUS304 |
STY4-SH | 1/2"ホース用 | 71 | 35 | φ35 | △29 | φ10 | φ15 | BSBM | SUS304 |
STY6-SH | 3/4"ホース用 | 84 | 40 | φ44 | φ38 | φ15 | φ21 | BSBM | SUS304 |
STY8-SH | 1"ホース用 | 104 | 53 | φ57.8 | φ55 | φ19 | φ27 | BSBM | SUS304 |
STY10-SH | 11/4"ホース用 | 121 | 62 | φ67 | 二面54×φ61 | φ27 | φ34.5 | BSBM | SUS304 |
STY12-SH | 11/2"ホース用 | 132 | 70 | φ75 | 二面58×φ65 | φ31 | φ41 | BSBM | SUS304 |
STY16-SH | 2"ホース用 | 133 | 70 | φ95 | 二面77×φ84 | φ42 | φ54 | BSBM | SUS304 |
ソケット:SM型(オネジ)
型 式 | 相手側取付け形状 | 寸 法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | B | T | 標準材質 | 標準材質 | ||
STY1-SM | 1/8"メネジ | 30 | 9 | φ18 | △14 | φ4.5 | R1/8" | BSBM | SUS303 |
STY2-SM | 1/4"メネジ | 41 | 12 | φ25 (φ24) |
△19 | φ6.5 | R1/4" | BSBM | SUS303 |
STY3-SM | 3/8"メネジ | 46 | 13 | φ28 | △23 | φ10 | R3/8" | BSBM | SUS304 |
STY4-SM | 1/2"メネジ | 56 | 17 | φ35 | △29 | φ13 | R1/2" | BSBM | SUS304 |
STY6-SM | 3/4"メネジ | 63 | 19 | φ44 | △38 | φ17 | R3/4" | BSBM | SUS304 |
STY8-SM | 1"メネジ | 76 | 22 | φ57.8 | △50 | φ24 | R1" | BSBM | SUS304 |
STY10-SM | 11/4"メネジ | 87 | 23 | φ67 | 二面54×φ61 | φ32 | R11/4" | BSBM | SUS304 |
STY12-SM | 11/2"メネジ | 93 | 26 | φ75 | 二面58×φ65 | φ38 | R11/2" | BSBM | SUS304 |
STY16-SM | 2"メネジ | 106 | 27 | φ95 | 二面77×φ84 | φ45 | R2″ | BSBM | SUS304 |
ソケット:SF型(メネジ)
型 式 | 相手側取付け形状 | 寸 法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D | H | T | 標準材質 | 標準材質 | ||
STY1-SF | 1/8"オネジ | 27 | 9 | φ18 | △14 | Rc1/8" | BSBM | SUS303 |
STY2-SF | 1/4"オネジ | 31.5 | 12 | φ25 (φ24) |
△19 | Rc1/4" | BSBM | SUS303 |
STY3-SF | 3/8"オネジ | 35 | 13 | φ28 | △23 | Rc3/8" | BSBM | SUS304 |
STY4-SF | 1/2"オネジ | 42 | 16 | φ35 | △29 | Rc1/2" | BSBM | SUS304 |
STY6-SF | 3/4"オネジ | 49 | 19 | φ44 | △38 | Rc3/4" | BSBM | SUS304 |
STY8-SF | 1"オネジ | 59 | 22 | φ57.8 | △50 | Rc1" | BSBM | SUS304 |
STY10-SF | 11/4"オネジ | 64 | 22 | φ67 | 二面54×φ61 | Rc11/4" | BSBM | SUS304 |
STY12-SF | 11/2"オネジ | 74 | 26 | φ75 | 二面58×φ65 | Rc11/2" | BSBM | SUS304 |
STY16-SF | 2"オネジ | 80 | 24 | φ95 | 二面77×φ84 | Rc2" | BSBM | SUS304 |